Vista previa
Ranking Regional Masculino 2025
Ranking Regional Femenino 2025
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 70| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Bruno | Falagan Martinez | Completado | Inscripción: sub18 |
| MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub18 |
| LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub18 |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Manuel | Almeida Dávila | Completado | Inscripción: normal |
| Mateo | Camblor | Completado | Inscripción: normal |
| Eliseo | Gómez Pozueta | Completado | Inscripción: normal |
| JAVIER | EXPOSITO PEREZ | Completado | Inscripción: normal |
| Chel Ho | Park Kim | Completado | Inscripción: normal |
| JULIO | MIER GARCIA | Completado | Inscripción: normal |
| ALEJANDRO | PINEY FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| alberto | mesones | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro | Garcia | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Jorge | Fomperosa | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Luis | Tèran Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| Sara | Cirajas | Completado | Inscripción: sub18 |
| Fernando | Cirajas | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Saiz Hierro | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Burgos Ortega | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Lorenzo Vicente | Completado | Inscripción: normal |
| Roberto | maza Castanedo | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| Facundo | Pérez Manzano | Completado | Inscripción: normal |
| ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| Julio | Fernández Férnandez | Completado | Inscripción: normal |
| Ivan | Herrero Urigüen | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Sordo Merino | Completado | Inscripción: normal |
| Ruben | Calderon | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Maria | Burgos Gutierrez | Completado | Inscripción: normal |
| Elsa | Gil | Completado | Inscripción: sub18 |
| Bruno | Casar | Completado | Inscripción: normal |
| Ignacio | Vidal Agenjo | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Moreno López | Completado | Inscripción: normal |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Gonzalo | Bravo De Antonio | Completado | Inscripción: normal |
| maría | agüero | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandro | García González | Completado | Inscripción: normal |
| FERNANDO | HERRERIAS MIERA | Completado | Inscripción: normal |
| aser | portilla | Completado | Inscripción: normal |
| Víctor | Fuente Sopeña | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| JULIO | MARTINEZ GAÑAN | Completado | Inscripción: normal |
| JAVIER | GAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| LUIS | ALONSO PORTILLA | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Javier | Cabarga Martin | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandro | Sal Prieto | Completado | Inscripción: sub18 |
| DIEGO | MOURA NUÑEZ | Completado | Inscripción: normal |
| jose alfonso | Anton valle | Completado | Inscripción: normal |
| RAÚL | MARTINEZ LÓPEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel | Ortiz Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| Raul | VIADERO CRUZ | Completado | Inscripción: normal |
| José Antonio | Salvarrey Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Jose ramon | barquin | Completado | Inscripción: normal |
| Saul | Cano | Completado | Inscripción: normal |
| Iban | Campos Fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| Vicen | Trueba Preciado | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel | del Carmen Sierra | Completado | Inscripción: sub18 |
| Javier | Calle Castellanos | Completado | Inscripción: normal |
| JUAN JOSE | BARROS CAGIGAS | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| BRUNO | MORATON CANO | Completado | Inscripción: normal |
| CARLOS | GARRIDO GUTIERREZ | Completado | Inscripción: normal |
| Felipe | Gomez | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | Saiz Martínez | Completado | Inscripción: normal |
| Guillermo | Quintana Menéndez | Completado | Inscripción: sub18 |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025 | 24/05/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
