Vista previa
Resultados día 1 (General y Categorías)
Resultados día 31 (General y Categorías)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 38| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Juan Carlos | Saiz Hierro | Completado | |
| Santiago | SUAREZ FERNANDEZ | Completado | |
| Roberto | Gómez | Completado | |
| Julia | Berrouet Férnandez | Completado | |
| RAÚL | MARTINEZ LÓPEZ | Completado | |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | |
| MANUEL | DEL CAMPO VICENTE | Completado | |
| Rafael | Redondo Caravaca | Completado | |
| Angel | Gonzalez Cabezudo | Completado | |
| JESUS | MONJE AGUADO | Completado | |
| Facundo | Pérez Manzano | Completado | |
| Ana | Rodriguez Anton | Completado | |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | |
| Juan Angel | San Sebastián Astuy | Completado | |
| Iñigo | Ruiz Alvarez | Completado | |
| sergio | alonso | Completado | |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | |
| Paloma | Martinez Fresneda | Completado | |
| Enrique | Gómez Poncela | Completado | |
| JOSE LUIS | GONZALEZ VIADERO | Completado | |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | |
| Ricardo | Oterino | Completado | |
| Alfonso | Piris | Completado | |
| JOSÉ ANTONIO | CUADRADO TAZÓN | Completado | |
| Maria Jesús | Gomez Fuente | Completado | |
| CELEDONIO | RUIZ SOTO | Completado | |
| Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completado | |
| FRANCISCO JAVIER | FUENTES GONZALEZ | Completado | |
| Vicen | Trueba Preciado | Completado | |
| IGNACIO | GONZALEZ LACALLE | Completado | |
| BERNABE | RABAGO | Completado | |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | |
| Fidel | Villar Peña | Completado | |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | |
| Manuel | Ortiz Viadero | Completado | |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | |
| Jorge | Madrazo Fernandez | Completado |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 2025 | 31/05/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
