Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 45| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| David | Cuadrado Díaz | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Ruiz Alvarez | Completado | Inscripción: normal |
| Ignacio | Pérez Campelo | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Rucabado | Completado | Inscripción: normal |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Gonzalez Cabezudo | Completado | Inscripción: normal |
| FERNANDO | LUENGO GONZALEZ | Completado | Inscripción: normal |
| José | Gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Daniel | Velasco | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Cagigas Lanza | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE TEODORO | COLLANTES SOBREMAZAS | Completado | Inscripción: normal |
| Ricardo | Oterino | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE JULIO | PULIDO HERRERO | Completado | Inscripción: normal |
| MARIA ELISA | APARICIO BARCENA | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Marco | Camacaro | Completado | Inscripción: normal |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| DAVID | DELGADO | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| juan ramon | castillo fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | López Andaluz | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | 2025 | 25/04/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
