Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 28| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio | Prego Ortiz | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | HUIDOBRO BUSTAMANTE | Completado | Inscripción: normal |
| jose angel | martinez rodriguez | Completado | Inscripción: normal |
| ALFREDO | ARNEJO CORRALES | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Angel | San Sebastián Astuy | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Eiras Causo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Marcos | Gil Prada | Completado | Inscripción: sub18 |
| ANGEL | MARCOS CALVO | Completado | Inscripción: normal |
| RUBEN | DE PABLO LACUNA | Completado | Inscripción: sub18 |
| José Antonio | Lobo Blanco | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hugo | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Francisco | Agorreta Pacheco | Completado | Inscripción: normal |
| Mauro | Fortuño Pardos | Completado | Inscripción: sub18 |
| Gonzalo | Corrales | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| MATEO | EGIDO CUQUERELLA | Completado | Inscripción: normal |
| Ángel | Salcines | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Román | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| Alfredo | Cayón Sánchez | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Luis | Del Pozo Del Rio | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| ENRIQUE | DIEZ DE VELASCO MARTINEZ | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 2025 | 07/06/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
