Vista previa
Resultados Femenino (Scartch y Hándicap)
Resultados Masculino (Scratch y Hándicap)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 61| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| hector | alonso valle | Completado | Inscripción: normal |
| May | González | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hector | González | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE TEODORO | COLLANTES SOBREMAZAS | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hugo | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Marcos | Rebanal | Completado | Inscripción: normal |
| José Ramon | Serrano | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | diego | Completado | Inscripción: normal |
| Azucena | BOLADO | Completado | Inscripción: normal |
| jesus | gonzalez bosch | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| maria elisa | aparicio barcena | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Angel | Gonzalez Cabezudo | Completado | Inscripción: normal |
| juan ramon | castillo fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Martínez Ventero | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| ANTONIO JOSE | ROLDAN CARTIEL | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Alberto | Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandra | Ruiz Gómez | Completado | Inscripción: sub18 |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Fernando | Lopez Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Martin | Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Sainz de Rozas | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| DANIEL | SANTIAGO DE DIEGO | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| Raúl | Agorreta Vielba | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| jose | gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | Gimeno de Carlos | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Vidal | Lucas | Completado | Inscripción: normal |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Vela Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Álvaro | Loza | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
| sergio | alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Bezanilla Cacicedo | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Ortega | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | 2025 | 08/02/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
