Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 84Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
José Luis | Juaristi Ortuoste | Completed | |
Jose luis | Martinez gonzalez | Completed | |
Mª CELIA | FERNÁNDEZ DE MENDIOLA ELORZA | Completed | |
ANGELINES | LAMADRID DELGADO | Completed | |
Patricia | García sagredo | Completed | |
BELEN | GONZALEZ DE MENDOZA MARTINEZ | Completed | |
CHULY | BEIVIDE FERNANDEZ | Completed | |
Maria Rosario | Gutierrez | Completed | |
NEMESIO | FERNANDEZ | Completed | |
Manuel | Ortiz Viadero | Completed | |
ENRIQUE | DIEZ DE VELASCO MARTINEZ | Completed | |
ALVARO | HUIDOBRO BUSTAMANTE | Completed | |
Raúl | Campo Sánchez | Completed | |
Juan Pascual | Gómez | Completed | |
Enrique | Pernia | Completed | |
Francisco | Hernandez | Completed | |
JOSE ANTONIO | CAPELO VERDIAL | Completed | |
Ruben | García Fernández | Completed | |
MARIA DE LOS ANGELES | ALCAZAR BENOT | Completed | |
Vicen | Trueba Preciado | Completed | |
RAÚL | MARTINEZ LÓPEZ | Completed | |
Juan Alberto | Blanco | Completed | |
Jose ricardo | De aroca Bernardo | Completed | |
Jose | Gonzalez Mendez | Completed | |
JOSE LUIS | SANCHEZ RODRIGUEZ | Completed | |
Maria | Cerdá Peña | Completed | |
Irene | Rodriguez-Cabello Rodenas | Completed | |
Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completed | |
JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completed | |
Mª Isabel | de la Peña Muñoz | Completed | |
Marta | Ruiz-badanelli berriozabal | Completed | |
Felipe | Garcia Alonso | Completed | |
Julia | Berrouet Férnandez | Completed | |
Celestino | Fernandez Gandarillas | Completed | |
Emilio | Bedia Reventun | Completed | |
Riccardo | Villetti | Completed | |
Carlos | de la Fuente Alonso | Completed | |
ALBERTO | NEGRETE | Completed | |
Jose Francisco | Laso Castañera | Completed | |
Agustin | Bedia | Completed | |
ARMAND | COMIN LOPEZ | Completed | |
Jose Manuel | Martinez Penagos | Completed | |
MIGUEL ANGEL | COZ GOMEZ | Completed | |
Alberto | Borges Rivas | Completed | |
Jose Manuel | Diaz Lebaniegos | Completed | |
Miguel | Setién | Completed | |
Gustavo | González Peña | Completed | |
Serafina | Gonzalez Martin | Completed | |
Jesus | Respuela Torre | Completed | |
Alfonso | Piris | Completed | |
Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completed | |
Jesus | Villalba de la Torre | Completed | |
Marcelo | Gómez Ortiz | Completed | |
Jose Manuel | Linares | Completed | |
FELIX OSCAR | NAVARRO MEANA | Completed | |
Raul | Respuela Torre | Completed | |
Gervasio | Diego Fernández | Completed | |
VIVENCIO | FERNANDEZ | Completed | |
Alberto | Arce Sotres | Completed | |
Juan José | Martínez Rodríguez | Completed | |
sergio | alonso | Completed | |
José luis | Ibarra | Completed | |
FRANCISCO | GOMEZ BEDIA | Completed | |
Francisco | Torre | Completed | |
Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completed | |
José ramon | Falagan | Completed | |
segundo | mirones revuelta | Completed | |
Ricardo | Oterino | Completed | |
ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completed | |
Francisco Javier | Martín duffo | Completed | |
Fco. Javier | Lopez Diaz | Completed | |
ELBIO ANTONIO | GHERSI TORMES | Completed | |
Jose Jesus | Navarro Argos | Completed | |
felipe | cagigas higuera | Completed | |
Juan | Abascal Oceja | Completed | |
Angel | Crespo Santiago | Completed | |
ENRIQUE | MARTIN-CARO SÁNCHEZ | Completed | |
JOSÉ ANTONIO | CUADRADO TAZÓN | Completed | |
Fidel | Villar Peña | Completed | |
Alvaro | Azofra | Completed | |
LUIS ANGEL | CARRANCIO FERNANDEZ | Completed | |
BERNABE | RABAGO | Completed | |
JOSE MARIA | BURGOS GONZALEZ | Completed | |
SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completed |
Detalles
Fecha | temporada | Holes |
---|---|---|
09/02/2025 | 2025 | 18 |
Localización
Campos de Cantabria |
---|
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |