Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 25Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
Gonzalo | Bravo De Antonio | Completado | |
MARIA | MARTINEZ NAVARRO | Completado | |
Alejandro | Sal Prieto | Completado | |
Bruno | Falagan Martinez | Completado | |
Hugo | FORTUÑO PARDOS | Completado | |
Roberto | Gonzalez | Completado | |
NACHO | CARRERA NIEVA | Completado | |
LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | |
MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | |
Rodrigo | Moya | Completado | |
Pablo | Sordo Merino | Completado | |
Samuel | Abbisogno | Completado | |
Dario | Sainz | Completado | |
ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completado | |
Laura | Prego Aja | Completado | |
Sofía | Prego Aja | Completado | |
maría | agüero | Completado | |
Sara | Cirajas | Completado | |
GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | |
Marcos | Gil Prada | Completado | |
Elsa | Gil | Completado | |
DIEGO | MOURA NUÑEZ | Completado | |
Alicia | Sáenz de Santamaría Khotko | Completado | |
Miguel | del Carmen Sierra | Completado | |
Guillermo | Quintana Menéndez | Completado |
Detalles
Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
---|---|---|---|
27/06/2025 | 2025 | 19/07/2025 | 18 |
Scorecard
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |