Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 38| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Jose | Gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| jose alfonso | Anton valle | Completado | Inscripción: normal |
| Jorge | Fomperosa | Completado | Inscripción: normal |
| LUIS | HERNANDO DE MOYA | Completado | Inscripción: normal |
| Óscar | Respuela Torre | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | De la Hoz Gomez | Completado | Inscripción: normal |
| JUAN JOSE | BARROS CAGIGAS | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Corino Presmanes | Completado | Inscripción: normal |
| CARLOS | SAN JOSE PEREZ | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Fernando | Toscana Gutiérrez | Completado | Inscripción: normal |
| Ruben | Calderon | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE EMILIO | PEREZ DE LA VEGA | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro Luis | Garcia | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Luis | Tèran Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| LUIS JESUS | OLAIZ DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Saiz Hierro | Completado | Inscripción: normal |
| Vanina | Gonzalez | Completado | Inscripción: normal |
| Gonzalo | Laibarra | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Carlos | Rodriguez | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Agustín | Hoyuela | Completado | Inscripción: normal |
| Saul | Cano | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | TEJEIRA MARTINEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Díaz Arruza | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Antonio | Casielles Doce | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandro | García González | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| Victoriano | Picón Orcajo | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Maria | Burgos Gutierrez | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| David | Bolado Negueruela | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | Respuela Torre | Completado | Inscripción: normal |
| Jairo | Fernández trueba | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | 2025 | 26/04/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
