Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 49| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Mario | Aparicio | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Angel | Pacheco Santa Olalla | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Antonio | Prego Ortiz | Completado | Inscripción: normal |
| MiguelA. | Martínez Lametro | Completado | Inscripción: normal |
| MANUEL | DEL CAMPO VICENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Ignacio | Eguren Uribarri | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Lorenzo Vicente | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel | Borrego | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Manuel | Cabanzón | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro | Garcia | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE MANUEL | ESPINOSA FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| JULIO GABRIEL | GARCIA MONAR | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Alba Cernadas | Completado | Inscripción: normal |
| espinosa | fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| FRANCISCO JOSE | GUTIERREZ GARCIA | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro | Garcia | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| José | Rivero Fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| Álvaro | Loza | Completado | Inscripción: normal |
| FERNANDO | VEGA CALLEJA | Completado | Inscripción: normal |
| Marco | Portillo | Completado | Inscripción: normal |
| Lucas | Pulgar Martin | Completado | Inscripción: normal |
| Raul | VIADERO CRUZ | Completado | Inscripción: normal |
| JAVIER | GAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | BLANCO | Completado | Inscripción: normal |
| Lucas | Vidal Bolado | Completado | Inscripción: normal |
| ROBERTO | ALONSO PORTILLA | Completado | Inscripción: normal |
| Enrique | Pernia | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Ruiz Alvarez | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Plaza Ponte | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE LUIS | GONZALEZ VIADERO | Completado | Inscripción: normal |
| JAVIER | SANCHEZ DE LA INCERA | Completado | Inscripción: normal |
| Jose | Arguelles lopez de castro | Completado | Inscripción: normal |
| j.joaquin | bartolome | Completado | Inscripción: normal |
| Jorge Manuel | Cantero García | Completado | Inscripción: normal |
| CELEDONIO | RUIZ SOTO | Completado | Inscripción: normal |
| Francisco | Gomez-ceballos martinez | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| David | Garcia Saldoni | Completado | Inscripción: normal |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub18 |
| alberto | mesones | Completado | Inscripción: normal |
| ALEJANDRO | PINEY FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Facundo | Pérez Manzano | Completado | Inscripción: normal |
| Francisco | Torre | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Vela Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| Julio | Fernández Férnandez | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | 2025 | 26/04/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
