Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 49Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
Mario | Aparicio | Completed | Inscripción: normal |
Jose Angel | Pacheco Santa Olalla | Completed | Inscripción: normal |
Juan Antonio | Prego Ortiz | Completed | Inscripción: normal |
MiguelA. | Martínez Lametro | Completed | Inscripción: normal |
MANUEL | DEL CAMPO VICENTE | Completed | Inscripción: normal |
Ignacio | Eguren Uribarri | Completed | Inscripción: normal |
Luis | Lorenzo Vicente | Completed | Inscripción: normal |
Manuel | Borrego | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Borges Rivas | Completed | Inscripción: normal |
Luis Manuel | Cabanzón | Completed | Inscripción: normal |
Pedro | Garcia | Completed | Inscripción: normal |
JOSE MANUEL | ESPINOSA FERNANDEZ | Completed | Inscripción: normal |
JULIO GABRIEL | GARCIA MONAR | Completed | Inscripción: normal |
Juan Carlos | Alba Cernadas | Completed | Inscripción: normal |
espinosa | fernandez | Completed | Inscripción: normal |
FRANCISCO JOSE | GUTIERREZ GARCIA | Completed | Inscripción: normal |
Pedro | Garcia | Completed | Inscripción: normal |
JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completed | Inscripción: normal |
José | Rivero Fernandez | Completed | Inscripción: normal |
Álvaro | Loza | Completed | Inscripción: normal |
FERNANDO | VEGA CALLEJA | Completed | Inscripción: normal |
Marco | Portillo | Completed | Inscripción: normal |
Lucas | Pulgar Martin | Completed | Inscripción: normal |
Raul | VIADERO CRUZ | Completed | Inscripción: normal |
JAVIER | GAÑO | Completed | Inscripción: normal |
Luis | BLANCO | Completed | Inscripción: normal |
Lucas | Vidal Bolado | Completed | Inscripción: normal |
ROBERTO | ALONSO PORTILLA | Completed | Inscripción: normal |
Enrique | Pernia | Completed | Inscripción: normal |
Iñigo | Ruiz Alvarez | Completed | Inscripción: normal |
Pablo | Plaza Ponte | Completed | Inscripción: normal |
JOSE LUIS | GONZALEZ VIADERO | Completed | Inscripción: normal |
JAVIER | SANCHEZ DE LA INCERA | Completed | Inscripción: normal |
Jose | Arguelles lopez de castro | Completed | Inscripción: normal |
j.joaquin | bartolome | Completed | Inscripción: normal |
Jorge Manuel | Cantero García | Completed | Inscripción: normal |
CELEDONIO | RUIZ SOTO | Completed | Inscripción: normal |
Francisco | Gomez-ceballos martinez | Completed | Inscripción: normal |
Carlos | Fernández | Completed | Inscripción: normal |
David | Garcia Saldoni | Completed | Inscripción: normal |
Dario | Sainz | Completed | Inscripción: sub18 |
alberto | mesones | Completed | Inscripción: normal |
ALEJANDRO | PINEY FERNANDEZ | Completed | Inscripción: normal |
Facundo | Pérez Manzano | Completed | Inscripción: normal |
Francisco | Torre | Completed | Inscripción: normal |
Angel | Vela Marcos | Completed | Inscripción: normal |
Fco. Javier | Lopez Diaz | Completed | Inscripción: normal |
Julio | Fernández Férnandez | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Arce Sotres | Completed | Inscripción: normal |
Detalles
Fecha | temporada | Fecha Torneo | Holes |
---|---|---|---|
22/03/2025 | 2025 | 26/04/2025 | 18 |
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |