Vista previa
Galería
Cuadro de Honor
Resultados día 1
Horario de Salidas día 1
Resultados día 30
Horario de Salidas día 30
Relación de Admitidos y Reservas
¿Tienes dudas de como inscribirte en los torneos? Lee la guía.
LISTA DE INSCRITOS
Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
Jose Antonio | Salas Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
Guillermo | Quintana Menéndez | Completado | Inscripción: sub18 |
Jacobo | Cabanzón Labat | Completado | Inscripción: normal |
Miguel | del Carmen Sierra | Completado | Inscripción: sub18 |
Ignacio | Gutierrez Diez de los Rios | Completado | Inscripción: normal |
ANTONIO | ROLDAN MARTINEZ | Completado | Inscripción: normal |
CARLOS | GARRIDO GUTIERREZ | Completado | Inscripción: normal |
Pablo | Sordo Merino | Completado | Inscripción: sub18 |
Alejandro | Rubio Moreno | Completado | Inscripción: normal |
DIEGO | MOURA NUÑEZ | Completado | Inscripción: sub18 |
ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
Rodrigo | Corino Presmanes | Completado | Inscripción: normal |
ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completado | Inscripción: sub18 |
Detalles
Fecha | temporada | Fecha Torneo | Holes |
---|---|---|---|
30/11/2024 | 2024 | 30/11/2024 | 18 |
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|