Vista previa
Horario de Salidas día 20
Resultados día 19
Relación de Admitidos, No Admitidos y Categorías
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 23| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Mauro | Fortuño Pardos | Completado | Inscripción: sub12 |
| Hugo | FORTUÑO PARDOS | Completado | Inscripción: sub14 |
| Sofía | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub14 |
| Laura | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub10 |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub10 |
| Roberto | Gonzalez | Completado | Inscripción: sub14 |
| Erik | Bautista Musina | Completado | Inscripción: sub10 |
| MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub12 |
| LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub14 |
| LUCAS | Mirat Lobete | Completado | Inscripción: sub10 |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub12 |
| Hugo | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub12 |
| NACHO | CARRERA NIEVA | Completado | Inscripción: sub12 |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub12 |
| Alejandra | Ruiz Gómez | Completado | Inscripción: sub14 |
| Massimo | Villetti | Completado | Inscripción: sub10 |
| ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completado | Inscripción: sub14 |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub14 |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub14 |
| Marcos | Ahedo García | Completado | Inscripción: sub10 |
| MAURO | GÓMEZ QUINTANILLA | Completado | Inscripción: sub14 |
| Sara | Cirajas | Completado | Inscripción: sub14 |
| Marcos | Gil Prada | Completado | Inscripción: sub14 |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | 2025 | 19/08/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
