Vista previa
Resultados Hándicap día 12 (Masculino)
Resultados Scratch día 12 (Femenino y Masculino)
Resultados Hándicap día 11 (Masculino)
Resultados Scratch día 11 (Masculino y Femenino)
Relación de Inscritos (Hándicap y Alfabético)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 70| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio | Prego Ortiz | Completado | Inscripción: normal |
| Julio cesar | Pereira saiz | Completado | Inscripción: normal |
| Roberto | Rico Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Asís | Herrerías Elorza | Completado | Inscripción: normal |
| MANUEL | DEL CAMPO VICENTE | Completado | Inscripción: normal |
| José | Gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Lucas | Pulgar Martin | Completado | Inscripción: normal |
| Vicen | Trueba Preciado | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| Jorge | Fomperosa | Completado | Inscripción: normal |
| Marco | Camacaro | Completado | Inscripción: normal |
| Jacobo | Cabanzón Labat | Completado | Inscripción: normal |
| David | Garcia Saldoni | Completado | Inscripción: normal |
| Adolfo | González-Pinto | Completado | Inscripción: normal |
| guillermo | bautista rosete | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Saiz | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel | Martínez Gamo | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Miguel | Martínez Martínez | Completado | Inscripción: normal |
| LUIS | HERNANDO DE MOYA | Completado | Inscripción: normal |
| alberto | mesones | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completado | Inscripción: normal |
| JULIO | MARTINEZ GAÑAN | Completado | Inscripción: normal |
| EDUARDO | GARMENDIA PEREZ | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | rivero | Completado | Inscripción: normal |
| CARLOS | FERNANDEZ PADILLA | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| David | Calva Gil | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel | Ortiz Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| CARLOS | SAN JOSE PEREZ | Completado | Inscripción: normal |
| JAVIER | GAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel | Borrego | Completado | Inscripción: normal |
| Mateo | Camblor | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Díaz Arruza | Completado | Inscripción: normal |
| Hector | Ruiz Piquero | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Lebaniegos Lombidez | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Jose | Calle Grijuela | Completado | Inscripción: normal |
| Borja | Eraso Hernandez | Completado | Inscripción: normal |
| JUAN CARLOS | EIRAS CUBO | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Lorenzo Vicente | Completado | Inscripción: normal |
| Fernando | Martinez Lafuente | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | HUIDOBRO BUSTAMANTE | Completado | Inscripción: normal |
| LUIS | ALONSO PORTILLA | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE EMILIO | PEREZ DE LA VEGA | Completado | Inscripción: normal |
| Borja | Gómez | Completado | Inscripción: normal |
| Alexandra | Cacicedo Campos | Completado | Inscripción: normal |
| David | Bolado Negueruela | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Cabarga del barrio | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | De Los Arcos Solas | Completado | Inscripción: normal |
| Sara | Temprano | Completado | Inscripción: normal |
| hector | alonso valle | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Jesús | Olaiz Díez | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| ALEJANDRO | PINEY FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| FRANCISCO JAVIER | FUENTES GONZALEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Sainz de Rozas | Completado | Inscripción: normal |
| j.joaquin | bartolome | Completado | Inscripción: normal |
| JAVIER | SANCHEZ DE LA INCERA | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Villar Señas | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Rodriguez Merino | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| Gilberto | Díaz de Bustamante Pereda | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Cruz Revuelta | Completado | Inscripción: normal |
| Facundo | Pérez Manzano | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Corino Presmanes | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Barros Cagigas | Completado | Inscripción: normal |
| Ignacio | Gutierrez Diez de los Rios | Completado | Inscripción: normal |
| Raúl | Toca Pedrajo | Completado | Inscripción: normal |
| José Javier | Arroyo Rozas | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 2025 | 11/10/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
