Vista previa
Resultados día 26 (General y Categorías)
Resultados día 25 (General y Categorías)
Relación de Inscritos (Hándicap y Alfabético)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 31| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Rafael | Redondo Caravaca | Completado | Inscripción: normal |
| Emilio | Cuadrado Tazon | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ ANTONIO | CUADRADO TAZÓN | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Cagigas Lanza | Completado | Inscripción: normal |
| Julio | Fernández Férnandez | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | San emeterio sierra | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Alba Cernadas | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel | Ortiz Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Plaza Ponte | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | MONJE AGUADO | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| TEO | BEDIA ORIA | Completado | Inscripción: normal |
| EUGENIO | ARGÜESO CHAMORRO | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE ANTONIO | SAN EMETERIO DIAZ | Completado | Inscripción: normal |
| Joaquin | Cabrero | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Ruiz Rivero | Completado | Inscripción: normal |
| Agustin | Piloña Fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE LUIS | GONZALEZ VIADERO | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Jorge | Madrazo Fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| José | Gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Valentin | Hontañon trueba | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2025 | 25/10/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
