Vista previa
Horarios de Salidas día 22 Benjamín
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 33| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Mauro | Fortuño Pardos | Completado | Inscripción: sub16 |
| Hugo | FORTUÑO PARDOS | Completado | Inscripción: sub16 |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub16 |
| Martín | Perlacia | Completado | Inscripción: sub16 |
| Alejandro | Sal Prieto | Completado | Inscripción: sub18 |
| Sierra | Alejo | Completado | Inscripción: sub16 |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub16 |
| Bruno | Falagan Martinez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Guillermo | Quintana Menéndez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Gabriel | Abad Liñeiro | Completado | Inscripción: sub16 |
| Roberto | Gonzalez | Completado | Inscripción: sub16 |
| NACHO | CARRERA NIEVA | Completado | Inscripción: sub16 |
| LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub16 |
| MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub16 |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub16 |
| Hugo | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub16 |
| MAURO | GÓMEZ QUINTANILLA | Completado | Inscripción: sub16 |
| Massimo | Villetti | Completado | Inscripción: sub16 |
| Jorge | Cagigas | Completado | Inscripción: sub16 |
| Marcos | Ahedo García | Completado | Inscripción: sub16 |
| Markel | Caballero | Completado | Inscripción: sub16 |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub16 |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub16 |
| ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completado | Inscripción: sub16 |
| Marcos | Gil Prada | Completado | Inscripción: sub16 |
| Elsa | Gil | Completado | Inscripción: sub16 |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub16 |
| Sofía | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub16 |
| Laura | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub16 |
| maría | agüero | Completado | Inscripción: sub18 |
| Alicia | Saenz de Santamaris | Completado | Inscripción: sub16 |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub16 |
| Sara | Cirajas | Completado | Inscripción: sub16 |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 2025 | 21/07/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
