Vista previa
Galería
Resultados Sub-18 día 22
Resultados Benjamín día 22
Horarios de Salidas día 22
Resultados Sub-18 día 21
Resultados Benjamín día 21
Horario de Salidas día 21
Relación de Admitidos
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 26Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
Bruno | Falagan Martinez | Completed | Inscripción: sub18 |
Guillermo | Quintana Menéndez | Completed | Inscripción: sub18 |
Gabriel | Abad Liñeiro | Completed | Inscripción: sub16 |
Roberto | Gonzalez | Completed | Inscripción: sub16 |
NACHO | CARRERA NIEVA | Completed | Inscripción: sub16 |
LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completed | Inscripción: sub16 |
MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completed | Inscripción: sub16 |
Hector | Cabarga Gonzalez | Completed | Inscripción: sub16 |
Hugo | Cabarga Gonzalez | Completed | Inscripción: sub16 |
MAURO | GÓMEZ QUINTANILLA | Completed | Inscripción: sub16 |
Massimo | Villetti | Completed | Inscripción: sub16 |
Jorge | Cagigas | Completed | Inscripción: sub16 |
Marcos | Ahedo García | Completed | Inscripción: sub16 |
Markel | Caballero | Completed | Inscripción: sub16 |
Samuel | Abbisogno | Completed | Inscripción: sub16 |
Dario | Sainz | Completed | Inscripción: sub16 |
ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completed | Inscripción: sub16 |
Marcos | Gil Prada | Completed | Inscripción: sub16 |
Elsa | Gil | Completed | Inscripción: sub16 |
Rodrigo | Moya | Completed | Inscripción: sub16 |
Sofía | Prego Aja | Completed | Inscripción: sub16 |
Laura | Prego Aja | Completed | Inscripción: sub16 |
maría | agüero | Completed | Inscripción: sub18 |
Alicia | Saenz de Santamaris | Completed | Inscripción: sub16 |
GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completed | Inscripción: sub16 |
Sara | Cirajas | Completed | Inscripción: sub16 |
Detalles
Fecha | temporada | Fecha Torneo | Holes |
---|---|---|---|
02/07/2025 | 2025 | 21/07/2025 | 18 |
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |