Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 42| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Iñigo | Bezanilla Cacicedo | Completado | Inscripción: normal |
| Emilio | Cuadrado Tazon | Completado | Inscripción: normal |
| Alexandra | Cacicedo Campos | Completado | Inscripción: normal |
| MARTIN | HERNANDEZ SANCRISTOBAL | Completado | Inscripción: sub18 |
| Gabriel | Abad Liñeiro | Completado | Inscripción: sub18 |
| MARIA ASUNCION | NUÑEZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| MARGARITA MARIA | GONZALEZ GIL | Completado | Inscripción: normal |
| Carmen | Astobiza Gamboa | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Hernandez Sainz-Trapaga | Completado | Inscripción: normal |
| Victor | gutierrez gomez | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| José Manuel | Urcola | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro Maria | Urrutia | Completado | Inscripción: normal |
| FRANCISCO JOSE | GUTIERREZ CIBRIAN | Completado | Inscripción: normal |
| MARCOS | SEOANE SANTOS | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose Miguel | Seoane Bodoque | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE JULIO | PULIDO HERRERO | Completado | Inscripción: normal |
| Maria Recuerdo | Saez de Montagut Aritio | Completado | Inscripción: normal |
| CARMEN | PASCUAL URIARTE | Completado | Inscripción: normal |
| Laura | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub18 |
| Antonio | Blanco Arriola | Completado | Inscripción: normal |
| Paloma | de la Rica Aranguren | Completado | Inscripción: normal |
| ANA | GUTIÉRREZ SAINZ | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus Angel | GAINZARAIN CALLEJA | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Helguera González | Completado | Inscripción: normal |
| Fco Javier | Carriles Ocejo | Completado | Inscripción: normal |
| Manuel Jesús | Menéndez Sierra | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Fernández Miguel | Completado | Inscripción: normal |
| Mario | Gadea Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Daniel | Fernandez Gomez | Completado | Inscripción: normal |
| ANTONIO | CARRERA SAN EMETERIO | Completado | Inscripción: normal |
| Julián | Ares Regueras | Completado | Inscripción: normal |
| María Dolores | Gutiérrez Gómez | Completado | Inscripción: normal |
| Martín | diaz Gutiérrez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Manuel | Ibáñez Quintana | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | MONJE AGUADO | Completado | |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | |
| Benedicta | Rodríguez Gonzalez | Completado | |
| MARIA | LOBETE PRIETO | Completado | |
| Nuria | Ortiz Santamaría | Completado | |
| ANGEL | ONTAVILLA SATURIO | Completado | |
| Fco javier | Saiz coterillo | Completado |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 2025 | 07/09/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
