Vista previa
Resultados Hándicap Mayores de 70 día 8
Resultados Scratch Mayores de 70 día 8
Resultados Hándicap Mayores de 60 día 8
Resultados Scratch Mayores de 60 día 8
Resultados Hándicap Mayores de 70 día 7
Resultados Scratch Mayores de 70 día 7
Resultados Hándicap Mayores de 60 día 7
Resultados Scratch Mayores de 60 día 7
Relación de Inscritos Mayores de 70
Relación de Inscritos Mayores de 60
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 33| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| MANUEL | DEL CAMPO VICENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Emilio | Cuadrado Tazon | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Patricio | Ayllón Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE MANUEL | ESPINOSA FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE ANTONIO | SAN EMETERIO DIAZ | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | García villasur | Completado | Inscripción: normal |
| Joaquin | Cabrero | Completado | Inscripción: normal |
| TEO | BEDIA ORIA | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| Valentin | Hontañon trueba | Completado | Inscripción: normal |
| MIGUEL ANGEL | FERNANDEZ SECO | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Manuel | Calzada Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| espinosa | fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| felipe | cagigas higuera | Completado | Inscripción: normal |
| Felipe | Garcia Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Fidel | Villar Peña | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | MONJE AGUADO | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Crespo Santiago | Completado | Inscripción: normal |
| Alfonso | Piris | Completado | Inscripción: normal |
| EMILIO | ANTUÑANO VIVANCO | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Lebaniegos Lombidez | Completado | Inscripción: normal |
| Raúl | Campo Sánchez | Completado | Inscripción: normal |
| Ricardo | Oterino | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE VENANCIO | ARECHAGHA MAZA | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ ANTONIO | CUADRADO TAZÓN | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | Gutierrez | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 2025 | 07/07/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
