Vista previa
Resultados Masculino (Scratch y Hándicap)
Resultados Femenino (Scratch y Hándicap)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 63| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| juan ramon | castillo fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro | Vega-Hazas Sanchez | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Díaz Arruza | Completado | Inscripción: normal |
| ignacio | perez gonzalez | Completado | Inscripción: normal |
| Juan | Abascal Oceja | Completado | Inscripción: normal |
| LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub18 |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| j.joaquin | bartolome | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| Ana | Mantecón | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Alba Cernadas | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE TEODORO | COLLANTES SOBREMAZAS | Completado | Inscripción: normal |
| DANIEL | MANTECON FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| ANTONIO JOSE | ROLDAN CARTIEL | Completado | Inscripción: normal |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Javier | Cabarga Martin | Completado | Inscripción: sub18 |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Ibáñez | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Martin | Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| maria elisa | aparicio barcena | Completado | Inscripción: normal |
| Álvaro | Loza | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Macho | Completado | Inscripción: normal |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub18 |
| ALVARO | HUIDOBRO BUSTAMANTE | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Vela Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | Vela Iglesias | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Casuso | Completado | Inscripción: normal |
| RAUL | AGORRETA VIELBA | Completado | Inscripción: normal |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| jose | gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| DANIEL | SANTIAGO DE DIEGO | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub18 |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
| ERNESTO | RODRIGUEZ VEGA | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandro | García González | Completado | Inscripción: normal |
| Francisco | Baquero Bezanilla | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose Alberto | Ruiz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose Alberto | Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 18/01/2025 | 2025 | 18/01/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
