Vista previa
Resultados Masculino (Scratch y Hándicap)
Resultados Femenino (Scratch y Hándicap)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 63Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
juan ramon | castillo fernandez | Completed | Inscripción: normal |
Pedro | Vega-Hazas Sanchez | Completed | Inscripción: normal |
Javier | Díaz Arruza | Completed | Inscripción: normal |
ignacio | perez gonzalez | Completed | Inscripción: normal |
Juan | Abascal Oceja | Completed | Inscripción: normal |
LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completed | Inscripción: sub18 |
Feliciano | Gomez Quevedo | Completed | Inscripción: normal |
j.joaquin | bartolome | Completed | Inscripción: normal |
ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completed | Inscripción: normal |
Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completed | Inscripción: normal |
JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completed | Inscripción: normal |
Adrián | Concepción Alvarado | Completed | Inscripción: normal |
Ana | Mantecón | Completed | Inscripción: normal |
Juan Carlos | Alba Cernadas | Completed | Inscripción: normal |
Nicolas | Gómez cacicedo | Completed | Inscripción: sub18 |
JOSE TEODORO | COLLANTES SOBREMAZAS | Completed | Inscripción: normal |
DANIEL | MANTECON FERNANDEZ | Completed | Inscripción: normal |
ANTONIO JOSE | ROLDAN CARTIEL | Completed | Inscripción: normal |
Hector | Cabarga Gonzalez | Completed | Inscripción: sub18 |
Javier | Cabarga Martin | Completed | Inscripción: sub18 |
Victor | Delgado | Completed | Inscripción: normal |
Javier | Ibáñez | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Arce Sotres | Completed | Inscripción: normal |
Martin | Diaz | Completed | Inscripción: normal |
maria elisa | aparicio barcena | Completed | Inscripción: normal |
Álvaro | Loza | Completed | Inscripción: normal |
Javier | Macho | Completed | Inscripción: normal |
Dario | Sainz | Completed | Inscripción: sub18 |
ALVARO | HUIDOBRO BUSTAMANTE | Completed | Inscripción: normal |
Angel | Vela Marcos | Completed | Inscripción: normal |
Jesus | Vela Iglesias | Completed | Inscripción: normal |
Nicolas | Casuso | Completed | Inscripción: normal |
RAUL | AGORRETA VIELBA | Completed | Inscripción: normal |
Diego | Alonso Lopez | Completed | Inscripción: sub18 |
JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completed | Inscripción: normal |
STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completed | Inscripción: sub18 |
Juan José | Martínez Rodríguez | Completed | Inscripción: normal |
Fco. Javier | Lopez Diaz | Completed | Inscripción: normal |
jose | gonzalez Mendez | Completed | Inscripción: normal |
Sergio | Monasterio Fernández | Completed | Inscripción: normal |
Rafael | Valero Lerma | Completed | Inscripción: normal |
Elvira | López Alonso | Completed | Inscripción: normal |
DANIEL | SANTIAGO DE DIEGO | Completed | Inscripción: normal |
JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completed | Inscripción: normal |
Eduardo | San Emeterio | Completed | Inscripción: normal |
MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completed | Inscripción: sub18 |
BERNABE | RABAGO | Completed | Inscripción: normal |
Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completed | Inscripción: normal |
SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completed | Inscripción: normal |
ERNESTO | RODRIGUEZ VEGA | Completed | Inscripción: normal |
Benito | Gutiérrez Pérez | Completed | Inscripción: normal |
Alejandro | García González | Completed | Inscripción: normal |
Francisco | Baquero Bezanilla | Completed | Inscripción: normal |
Samuel | Abbisogno | Completed | Inscripción: sub18 |
Jose Alberto | Ruiz | Completed | Inscripción: sub18 |
Jose Alberto | Ruiz | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Borges Rivas | Completed | Inscripción: normal |
ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completed | Inscripción: normal |
GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completed | Inscripción: normal |
Carlos | de Diego Palacios | Completed | Inscripción: normal |
ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completed | Inscripción: normal |
GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completed | Inscripción: sub18 |
VICTOR | TOCA OTERO | Completed | Inscripción: normal |
Detalles
Fecha | temporada | Fecha Torneo | Holes |
---|---|---|---|
18/01/2025 | 2025 | 18/01/2025 | 18 |
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |