Vista previa
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 60| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Juan ramon | Soroa | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Blanco Arriola | Completado | Inscripción: normal |
| FEDERICO | MATE BEDIA | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Corino Presmanes | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| sergio | alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Oscar | Somarriba Muñoz | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| FRANCISCO | MONASTERIO | Completado | Inscripción: normal |
| Lucas | Vidal Bolado | Completado | Inscripción: normal |
| maria elisa | aparicio barcena | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Cagigas Lanza | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| José Antonio | Salvarrey Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| SOFÍA | PREGO AJA | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Antonio | Prego Ortiz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| Francisco | Baquero Bezanilla | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Miguel | Martínez Martínez | Completado | Inscripción: normal |
| Julio | Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | Gimeno de Carlos | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| RUBEN | DE PABLO LACUNA | Completado | Inscripción: sub18 |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Redondo Caravaca | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| MARCOS | SEOANE SANTOS | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE MIGUEL | SEOANE BODOQUE | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose ramon | barquin | Completado | Inscripción: normal |
| Iban | Campos Fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Marcos | Ahedo García | Completado | Inscripción: sub18 |
| DAVID | DELGADO | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | López Andaluz | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub18 |
| Pablo | Plaza Ponte | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| Iñigo | Bezanilla Cacicedo | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | 2025 | 23/03/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
