Vista previa
Resultados Masculino (Scratch y Hándicap)
Resultados Femenino (Scratch y Hándicap)
Horario de Salidas
Relación de Inscritos
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 44Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
Feliciano | Gomez Quevedo | Completed | Inscripción: normal |
Juan Carlos | Cagigas Lanza | Completed | Inscripción: normal |
Juan José | Martínez Rodríguez | Completed | Inscripción: normal |
José Antonio | Salvarrey Ruiz | Completed | Inscripción: normal |
SOFÍA | PREGO AJA | Completed | Inscripción: sub18 |
Juan Antonio | Prego Ortiz | Completed | Inscripción: sub18 |
Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completed | Inscripción: normal |
Carlos | de Diego Palacios | Completed | Inscripción: normal |
JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completed | Inscripción: normal |
Francisco | Baquero Bezanilla | Completed | Inscripción: normal |
Juan Miguel | Martínez Martínez | Completed | Inscripción: normal |
Julio | Fernández | Completed | Inscripción: normal |
Miguel Angel | Gimeno de Carlos | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Arce Sotres | Completed | Inscripción: normal |
RUBEN | DE PABLO LACUNA | Completed | Inscripción: sub18 |
Adrián | Concepción Alvarado | Completed | Inscripción: normal |
Rafael | Redondo Caravaca | Completed | Inscripción: normal |
Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completed | Inscripción: normal |
MARCOS | SEOANE SANTOS | Completed | Inscripción: sub18 |
JOSE MIGUEL | SEOANE BODOQUE | Completed | Inscripción: sub18 |
Jose ramon | barquin | Completed | Inscripción: normal |
Iban | Campos Fernandez | Completed | Inscripción: normal |
BERNABE | RABAGO | Completed | Inscripción: normal |
STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completed | Inscripción: sub18 |
Marcos | Ahedo García | Completed | Inscripción: sub18 |
DAVID | DELGADO | Completed | Inscripción: normal |
Sergio | Monasterio Fernández | Completed | Inscripción: normal |
Benito | Gutiérrez Pérez | Completed | Inscripción: normal |
Miguel Angel | López Andaluz | Completed | Inscripción: normal |
Rafael | Valero Lerma | Completed | Inscripción: normal |
Elvira | López Alonso | Completed | Inscripción: normal |
Rodrigo | Moya | Completed | Inscripción: sub18 |
Pablo | Plaza Ponte | Completed | Inscripción: normal |
ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completed | Inscripción: normal |
Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completed | Inscripción: normal |
Ernesto | Rodríguez Vega | Completed | Inscripción: normal |
Eduardo | San Emeterio | Completed | Inscripción: normal |
Fco. Javier | Lopez Diaz | Completed | Inscripción: normal |
GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completed | Inscripción: sub18 |
Iñigo | Bezanilla Cacicedo | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Borges Rivas | Completed | Inscripción: normal |
SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completed | Inscripción: normal |
Alberto | Enriquez | Completed | Inscripción: normal |
VICTOR | TOCA OTERO | Completed | Inscripción: normal |
Detalles
Fecha | temporada | Fecha Torneo | Holes |
---|---|---|---|
22/02/2025 | 2025 | 23/03/2025 | 18 |
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |