Vista previa
Galería
Ranking Regional Masculino 2025
Ranking Regional Femenino 2025
Resultados
Horario de Salidas
Relación de Inscritos
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 70Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
---|---|---|---|
Bruno | Falagan Martinez | Completed | Inscripción: sub18 |
MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completed | Inscripción: sub18 |
LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completed | Inscripción: sub18 |
GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completed | Inscripción: normal |
Juan Manuel | Almeida Dávila | Completed | Inscripción: normal |
Mateo | Camblor | Completed | Inscripción: normal |
Eliseo | Gómez Pozueta | Completed | Inscripción: normal |
JAVIER | EXPOSITO PEREZ | Completed | Inscripción: normal |
Chel Ho | Park Kim | Completed | Inscripción: normal |
JULIO | MIER GARCIA | Completed | Inscripción: normal |
ALEJANDRO | PINEY FERNANDEZ | Completed | Inscripción: normal |
alberto | mesones | Completed | Inscripción: normal |
Pedro | Garcia | Completed | Inscripción: normal |
JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completed | Inscripción: normal |
Jorge | Fomperosa | Completed | Inscripción: normal |
Jose Luis | Tèran Marcos | Completed | Inscripción: normal |
Sara | Cirajas | Completed | Inscripción: sub18 |
Fernando | Cirajas | Completed | Inscripción: normal |
Juan Carlos | Saiz Hierro | Completed | Inscripción: normal |
ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completed | Inscripción: normal |
Iñigo | Burgos Ortega | Completed | Inscripción: normal |
Luis | Lorenzo Vicente | Completed | Inscripción: normal |
Roberto | maza Castanedo | Completed | Inscripción: normal |
Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completed | Inscripción: normal |
Facundo | Pérez Manzano | Completed | Inscripción: normal |
ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completed | Inscripción: sub18 |
Julio | Fernández Férnandez | Completed | Inscripción: normal |
Ivan | Herrero Urigüen | Completed | Inscripción: normal |
Pablo | Sordo Merino | Completed | Inscripción: normal |
Ruben | Calderon | Completed | Inscripción: normal |
Jose Maria | Burgos Gutierrez | Completed | Inscripción: normal |
Elsa | Gil | Completed | Inscripción: sub18 |
Bruno | Casar | Completed | Inscripción: normal |
Ignacio | Vidal Agenjo | Completed | Inscripción: normal |
Nicolas | Moreno López | Completed | Inscripción: normal |
Dario | Sainz | Completed | Inscripción: sub18 |
Gonzalo | Bravo De Antonio | Completed | Inscripción: normal |
maría | agüero | Completed | Inscripción: sub18 |
Juan Carlos | Ramos Lagüera | Completed | Inscripción: normal |
Alejandro | García González | Completed | Inscripción: normal |
FERNANDO | HERRERIAS MIERA | Completed | Inscripción: normal |
aser | portilla | Completed | Inscripción: normal |
Víctor | Fuente Sopeña | Completed | Inscripción: normal |
Adrián | Concepción Alvarado | Completed | Inscripción: normal |
JULIO | MARTINEZ GAÑAN | Completed | Inscripción: normal |
JAVIER | GAÑO | Completed | Inscripción: normal |
LUIS | ALONSO PORTILLA | Completed | Inscripción: normal |
Samuel | Abbisogno | Completed | Inscripción: sub18 |
Javier | Cabarga Martin | Completed | Inscripción: normal |
Alejandro | Sal Prieto | Completed | Inscripción: sub18 |
DIEGO | MOURA NUÑEZ | Completed | Inscripción: normal |
jose alfonso | Anton valle | Completed | Inscripción: normal |
RAÚL | MARTINEZ LÓPEZ | Completed | Inscripción: normal |
Manuel | Ortiz Viadero | Completed | Inscripción: normal |
Raul | VIADERO CRUZ | Completed | Inscripción: normal |
José Antonio | Salvarrey Ruiz | Completed | Inscripción: normal |
Jose ramon | barquin | Completed | Inscripción: normal |
Saul | Cano | Completed | Inscripción: normal |
Iban | Campos Fernandez | Completed | Inscripción: normal |
Vicen | Trueba Preciado | Completed | Inscripción: normal |
Miguel | del Carmen Sierra | Completed | Inscripción: sub18 |
Javier | Calle Castellanos | Completed | Inscripción: normal |
JUAN JOSE | BARROS CAGIGAS | Completed | Inscripción: normal |
ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completed | Inscripción: normal |
BRUNO | MORATON CANO | Completed | Inscripción: normal |
CARLOS | GARRIDO GUTIERREZ | Completed | Inscripción: normal |
Felipe | Gomez | Completed | Inscripción: normal |
Carlos | Saiz Martínez | Completed | Inscripción: normal |
Guillermo | Quintana Menéndez | Completed | Inscripción: sub18 |
GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completed | Inscripción: sub18 |
Detalles
Fecha | temporada | Fecha Torneo | Holes |
---|---|---|---|
24/04/2025 | 2025 | 24/05/2025 | 18 |
Tarjeta de puntuación
Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |