Relación Provisional de Inscritos
Resultados Scratch día 29 (General y Categorías)
Resultados Scratch día 28 (General y Categorías)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 52| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| luis | cosgaya | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| David | Cuadrado Díaz | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Blanco Arriola | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jesus Angel | GAINZARAIN CALLEJA | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Rafael | Redondo Caravaca | Completado | Inscripción: normal |
| Raúl | Agorreta Vielba | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Angel | San Sebastián Astuy | Completado | Inscripción: normal |
| José Antonio | González Hervás | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Herrero Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Pedro Maria | Urrutia | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Urrutia | Jon | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Sofía | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub18 |
| Martín | Perlacia | Completado | Inscripción: sub18 |
| Valentin | Hontañon trueba | Completado | Inscripción: normal |
| Alfonso | Mier | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Ricardo | Oterino | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Rucabado | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Sanjurjo | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Ana | Rodriguez Anton | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| IGNACIO | GONZALEZ LACALLE | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | ONTAVILLA SATURIO | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Manuel | Ortiz Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| Nuria | Ortiz Santamaría | Completado | Inscripción: sub18 |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| José Manuel | Urcola | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE LUIS | GONZALEZ VIADERO | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Marco | Camacaro | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Ruiz Alvarez | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Plaza Ponte | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 60| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Juan ramon | Soroa | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Blanco Arriola | Completado | Inscripción: normal |
| FEDERICO | MATE BEDIA | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Corino Presmanes | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| sergio | alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Oscar | Somarriba Muñoz | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| FRANCISCO | MONASTERIO | Completado | Inscripción: normal |
| Lucas | Vidal Bolado | Completado | Inscripción: normal |
| maria elisa | aparicio barcena | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Cagigas Lanza | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| José Antonio | Salvarrey Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| SOFÍA | PREGO AJA | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Antonio | Prego Ortiz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| Francisco | Baquero Bezanilla | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Miguel | Martínez Martínez | Completado | Inscripción: normal |
| Julio | Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | Gimeno de Carlos | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| RUBEN | DE PABLO LACUNA | Completado | Inscripción: sub18 |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Redondo Caravaca | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| MARCOS | SEOANE SANTOS | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE MIGUEL | SEOANE BODOQUE | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose ramon | barquin | Completado | Inscripción: normal |
| Iban | Campos Fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Marcos | Ahedo García | Completado | Inscripción: sub18 |
| DAVID | DELGADO | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | López Andaluz | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub18 |
| Pablo | Plaza Ponte | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| Iñigo | Bezanilla Cacicedo | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
III Prueba Circuito Cántabro Sénior y Damas
Clasificación Scratch Caballeros
Clasificación Hándicap Grupo A Caballeros
Clasificación Hándicap Grupo B Caballeros
Resultados Hándicap Grupo A Caballeros
II Puntuable Regional de Pitch&Putt 2024
.
