Resultados día 19
Horario de Salidas día 19
Resultados día 18
Horario de Salidas día 18
Relación Provisional de Inscritos
Relación Provisional de Inscritos Benjamines
Resultados día 19
Horario de Salidas día 19
Resultados día 18
Horario de Salidas día 18
Relación Provisional de Inscritos
Relación Provisional de Inscritos Benjamines
Resultados Scratch Absoluto Masculino
Resultados Scratch Masculino 2ª Categoría
Resultados Scratch Masculino 3ª Categoría
Resultados Scratch Masculino 4ª Categoría
Resultados Scratch Absoluto Femenino
Resultados Scratch Femenino 4ª Categoría
Resultados Scratch Masculino Absoluto día 6
Resultados Scratch Masculino 2ª Categoría día 6
Resultados Scratch Masculino 3ª Categoría día 6
Resultados Scratch Masculino 4ª Categoría día 6
Resultados Scratch Femenino día 6
Resultados Scratch Femenino 4ª Categoría día 6
Resultados Hándicap Masculino día 6
Resultados Hándicap Femenino día 6
Horario de Salidas día 20
Resultados día 19
Relación de Admitidos, No Admitidos y Categorías
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 23| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Mauro | Fortuño Pardos | Completado | Inscripción: sub12 |
| Hugo | FORTUÑO PARDOS | Completado | Inscripción: sub14 |
| Sofía | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub14 |
| Laura | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub10 |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub10 |
| Roberto | Gonzalez | Completado | Inscripción: sub14 |
| Erik | Bautista Musina | Completado | Inscripción: sub10 |
| MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub12 |
| LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub14 |
| LUCAS | Mirat Lobete | Completado | Inscripción: sub10 |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub12 |
| Hugo | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub12 |
| NACHO | CARRERA NIEVA | Completado | Inscripción: sub12 |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub12 |
| Alejandra | Ruiz Gómez | Completado | Inscripción: sub14 |
| Massimo | Villetti | Completado | Inscripción: sub10 |
| ISMAEL | MATEO SÁNCHEZ | Completado | Inscripción: sub14 |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub14 |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub14 |
| Marcos | Ahedo García | Completado | Inscripción: sub10 |
| MAURO | GÓMEZ QUINTANILLA | Completado | Inscripción: sub14 |
| Sara | Cirajas | Completado | Inscripción: sub14 |
| Marcos | Gil Prada | Completado | Inscripción: sub14 |
Resultados Femenino (Scartch y Hándicap)
Resultados Masculino (Scratch y Hándicap)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 61| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| hector | alonso valle | Completado | Inscripción: normal |
| May | González | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hector | González | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE TEODORO | COLLANTES SOBREMAZAS | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hugo | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Marcos | Rebanal | Completado | Inscripción: normal |
| José Ramon | Serrano | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | diego | Completado | Inscripción: normal |
| Azucena | BOLADO | Completado | Inscripción: normal |
| jesus | gonzalez bosch | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| maria elisa | aparicio barcena | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Angel | Gonzalez Cabezudo | Completado | Inscripción: normal |
| juan ramon | castillo fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Martínez Ventero | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| ANTONIO JOSE | ROLDAN CARTIEL | Completado | Inscripción: normal |
| Jose Alberto | Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandra | Ruiz Gómez | Completado | Inscripción: sub18 |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Fernando | Lopez Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Martin | Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| Luis | Sainz de Rozas | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| Jacinto Manuel | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| DANIEL | SANTIAGO DE DIEGO | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Enriquez | Completado | Inscripción: normal |
| Raúl | Agorreta Vielba | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| jose | gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Miguel Angel | Gimeno de Carlos | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Vidal | Lucas | Completado | Inscripción: normal |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Vela Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Álvaro | Loza | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
| sergio | alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Bezanilla Cacicedo | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Ortega | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
Resultados Masculino (Scratch y Hándicap)
Resultados Femenino (Scratch y Hándicap)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 63| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| juan ramon | castillo fernandez | Completado | Inscripción: normal |
| Pedro | Vega-Hazas Sanchez | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Díaz Arruza | Completado | Inscripción: normal |
| ignacio | perez gonzalez | Completado | Inscripción: normal |
| Juan | Abascal Oceja | Completado | Inscripción: normal |
| LUCÍA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub18 |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| j.joaquin | bartolome | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Adrián | Concepción Alvarado | Completado | Inscripción: normal |
| Ana | Mantecón | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Alba Cernadas | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE TEODORO | COLLANTES SOBREMAZAS | Completado | Inscripción: normal |
| DANIEL | MANTECON FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| ANTONIO JOSE | ROLDAN CARTIEL | Completado | Inscripción: normal |
| Hector | Cabarga Gonzalez | Completado | Inscripción: sub18 |
| Javier | Cabarga Martin | Completado | Inscripción: sub18 |
| Victor | Delgado | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Ibáñez | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Arce Sotres | Completado | Inscripción: normal |
| Martin | Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| maria elisa | aparicio barcena | Completado | Inscripción: normal |
| Álvaro | Loza | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Macho | Completado | Inscripción: normal |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub18 |
| ALVARO | HUIDOBRO BUSTAMANTE | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Vela Marcos | Completado | Inscripción: normal |
| Jesus | Vela Iglesias | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Casuso | Completado | Inscripción: normal |
| RAUL | AGORRETA VIELBA | Completado | Inscripción: normal |
| Diego | Alonso Lopez | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Fco. Javier | Lopez Diaz | Completado | Inscripción: normal |
| jose | gonzalez Mendez | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| DANIEL | SANTIAGO DE DIEGO | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Eduardo | San Emeterio | Completado | Inscripción: normal |
| MARINA | GONZALEZ ORTEGA | Completado | Inscripción: sub18 |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
| ERNESTO | RODRIGUEZ VEGA | Completado | Inscripción: normal |
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| Alejandro | García González | Completado | Inscripción: normal |
| Francisco | Baquero Bezanilla | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose Alberto | Ruiz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jose Alberto | Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Alberto | Borges Rivas | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| VICTOR | TOCA OTERO | Completado | Inscripción: normal |
