Vista previa
Resultados Scratch día 29 (General y Categorías)
Resultados Scratch día 28 (General y Categorías)
LISTA DE INSCRITOS
Jugadores/as inscritos: 51| Nombre | Apellidos | Estado Inscripción | Modalidad |
|---|---|---|---|
| Benito | Gutiérrez Pérez | Completado | Inscripción: normal |
| David | Cuadrado Díaz | Completado | Inscripción: normal |
| Antonio | Blanco Arriola | Completado | Inscripción: normal |
| Nicolas | Gómez cacicedo | Completado | Inscripción: sub18 |
| Jesus Angel | GAINZARAIN CALLEJA | Completado | Inscripción: normal |
| STELLA | GAUTSCHI HERRERO | Completado | Inscripción: sub18 |
| Rafael | Redondo Caravaca | Completado | Inscripción: normal |
| Raúl | Agorreta Vielba | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Angel | San Sebastián Astuy | Completado | Inscripción: normal |
| José Antonio | González Hervás | Completado | Inscripción: normal |
| Angel | Herrero Ruiz | Completado | Inscripción: normal |
| Juan José | Martínez Rodríguez | Completado | Inscripción: normal |
| Samuel | Abbisogno | Completado | Inscripción: sub18 |
| Pedro Maria | Urrutia | Completado | Inscripción: normal |
| Luis Carlos | Toribio Zorrilla | Completado | Inscripción: normal |
| Urrutia | Jon | Completado | Inscripción: normal |
| Juan Carlos | Aizpurua Carral | Completado | Inscripción: normal |
| JESUS | ESPINO RODRIGUEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Sofía | Prego Aja | Completado | Inscripción: sub18 |
| Martín | Perlacia | Completado | Inscripción: sub18 |
| Valentin | Hontañon trueba | Completado | Inscripción: normal |
| Alfonso | Mier | Completado | Inscripción: normal |
| Ernesto | Rodríguez Vega | Completado | Inscripción: normal |
| GERMAN | GUTIERREZ FERNANDEZ | Completado | Inscripción: normal |
| Ricardo | Oterino | Completado | Inscripción: normal |
| Javier | Rucabado | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Sanjurjo | Completado | Inscripción: normal |
| JOSÉ IGNACIO | ABAD MANUEL | Completado | Inscripción: normal |
| Ana | Rodriguez Anton | Completado | Inscripción: normal |
| Sergio | Monasterio Fernández | Completado | Inscripción: normal |
| IGNACIO | GONZALEZ LACALLE | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | LOPEZ LIAÑO | Completado | Inscripción: normal |
| ANGEL | ONTAVILLA SATURIO | Completado | Inscripción: normal |
| ALVARO | FERNANDEZ OCHOA | Completado | Inscripción: normal |
| GUILLERMO | FERNANDEZ DIAZ | Completado | Inscripción: sub18 |
| Dario | Sainz | Completado | Inscripción: sub18 |
| Manuel | Ortiz Viadero | Completado | Inscripción: normal |
| Nuria | Ortiz Santamaría | Completado | Inscripción: sub18 |
| BERNABE | RABAGO | Completado | Inscripción: normal |
| José Manuel | Urcola | Completado | Inscripción: normal |
| Rodrigo | Moya | Completado | Inscripción: sub18 |
| JOSE LUIS | GONZALEZ VIADERO | Completado | Inscripción: normal |
| Carlos | de Diego Palacios | Completado | Inscripción: normal |
| Feliciano | Gomez Quevedo | Completado | Inscripción: normal |
| ANDREA | NORIEGA PUENTE | Completado | Inscripción: normal |
| Marco | Camacaro | Completado | Inscripción: normal |
| Rafael | Valero Lerma | Completado | Inscripción: normal |
| Elvira | López Alonso | Completado | Inscripción: normal |
| Iñigo | Ruiz Alvarez | Completado | Inscripción: normal |
| Pablo | Plaza Ponte | Completado | Inscripción: normal |
| SANTOS MIGUEL | MIRONES DIEZ | Completado | Inscripción: normal |
Detalles
| Fecha | Temporada | Día de partido | Holes |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025 | 28/06/2025 | 18 |
Scorecard
| Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
